• <sub id="pq3cc"></sub>
    <sub id="pq3cc"><table id="pq3cc"><small id="pq3cc"></small></table></sub>
    <sub id="pq3cc"></sub>
      1. 不銹鋼彎頭規格尺寸表

        時間: 2020-04-09 21:39:04 瀏覽次數:
        90度不銹鋼彎頭長半徑異徑 彎頭 的結構形式規格尺寸表下圖 圖1 90度長半徑異徑彎頭的結構形式 90度不銹鋼彎頭規格尺寸表長半徑異徑 彎頭 的規格尺寸表 公稱直徑DN 長半徑異徑 端部外
        90度不銹鋼彎頭長半徑異徑彎頭的結構形式規格尺寸表下圖
        長半徑異徑彎頭的結構形式
        圖1 90度長半徑異徑彎頭的結構形式

        90度不銹鋼彎頭規格尺寸表長半徑異徑彎頭的規格尺寸表


        公稱直徑DN 長半徑異徑
        端部外徑
        長半徑異徑
        端部外徑
        長半徑異徑
        端部外徑
        長半徑異徑
        端部外徑
        長半徑異徑
        彎頭高度
        長半徑異徑
        彎頭型號
        D1 D1 D2 D2 長半徑異徑
        中心至端面
        尺寸
        長半徑異徑
        彎頭規格
        A系列 B系列 A系列 B系列 F
        50x40 60.3 57 48.3 45 76
        50x32 60.3 57 42.4 38 76
        50x25 60.3 57 33.7 32 76
        65x50 73.0 76 60.3 57 95
        65x40 73 76 48.3 45 95
        65x32 73 76 42.4 38 95
        80x65 88.9 89 73.0 76 114
        80x50 88.9 89 60.3 57 114
        80x40 88.9 89 48.3 45 114
        90x80 101.6 - 89 - 133
        90x65 101.6 - 73 - 133
        90x50 101.6 - 60.3 - 133
        100x90 114.3 108 101.6 - 152
        100x80 114.3 108 88.9 89 152
        100x65 114.3 108 73 76 152
        100x50 114.3 108 60.3 57 152
        125x100 141.3 133 114.3 108 190
        125x90 141.3 - 101.6 - 190
        125x80 141.3 133 88.9 89 190
        125x65 141.3 133 73 76 190
        150x125 168.3 159 141.3 133 229
        150x100 168.3 159 114.3 108 229
        150x90 168.3 - 101.6 - 229
        150x80 168.3 159 88.9 89 229
        200x150 219.1 219 168.3 159 305
        200x125 219.1 219 141.3 133 305
        200x100 219.1 219 114.3 108 305
        250x200 273 273 219.1 219 381
        250x150 273 273 168.3 159 381
        250x125 273 273 141.3 133 381
        300x250 323.9 325 273 273 457
        300x200 323.9 325 219.1 219 457
        300x150 323.9 325 168.3 159 457
        350x300 355.6 377 323.9 325 533
        350x250 355.6 377 273 273 533
        350x200 355.6 377 219.1 219 533
        400x350 406.4 426 355.6 377 610
        400x300 406.4 426 323.9 325 610
        400x250 406.4 426 273 273 610
        450x400 457 480 406.4 426 686
        450x350 457 480 355.6 377 686
        450x300 457 480 323.9 325 686
        450x250 457 480 273 273 686
        500x450 508 530 457 480 762
        500x400 508 530 406.4 426 762
        500x350 508 530 355.6 377 762
        500x300 508 530 323.9 325 762
        500x250 508 530 273 273 762

        聯系廠家報價微信

        Copyright ??溫州不銹鋼閥門生產廠家 版權所有 浙ICP備19023523號-2
        全國服務電話:13250886677 ? 傳真:0577-28850989
        公司地址:溫州市龍灣區濱海工業區通海2路 ? 網站地圖 ? 不銹鋼閥門廠家

        溫州不銹鋼閥門公司專業生產不銹鋼閥門,氣動調節閥,減壓閥,電動閥門,對夾式蝶閥,隔膜閥,電動球閥,截止閥,電磁閥,閘閥,,角座閥,手動閥,平衡閥,法蘭管件系列,板式平焊法蘭,帯頸對焊法蘭,螺紋法蘭,帯頸平焊法蘭,整體法蘭,承插焊法蘭,松套法蘭,法蘭蓋,不銹鋼截止閥,氣動法蘭球閥,電磁隔膜閥,平衡減壓閥,調節閘閥廠家,彎頭,三通,四通,大小頭,異徑接頭,無縫管,焊管等各種管道配件的研發和生產,為公司未來努力開拓發展,歡迎來電咨詢。

        国产成人在线免费_bt电影天堂网蜜桃_久久久久毛片女同_成人毛片在线观看

      2. <sub id="pq3cc"></sub>
        <sub id="pq3cc"><table id="pq3cc"><small id="pq3cc"></small></table></sub>
        <sub id="pq3cc"></sub>